BIST 100 Endeksi Canlı Borsa İstanbul
XU100 · puan
11.023,55
▲ +0,56%~15 dk gecikmeli · güncelleme 05:12
- Gün içi yüksek
- 11.142,10
- Gün içi düşük
- 10.843,03
- Önceki kapanış
- 10.961,67
- 7 günlük değişim
- -1,14%
BIST 100 Grafikleri · Son 7 gün
- Değişim
- -1,14%
- Fark
- -127,48
- En yüksek
- 11.211,31
- En düşük
- 10.626,34
- Ortalama
- 10.964,63
BIST 100
1 saat aralık · Y/D: dönemin en yüksek/düşük kapanışıMum Grafiği
4 saatlik mumlarGünlük Yükseliş / Düşüş
Son 7 işlem günü · kapanıştan kapanışaVeriler Yahoo Finance (XU100.IS) üzerinden yaklaşık 15 dakika gecikmelidir. Hafta sonu ve tatillerde son işlem günü gösterilir.
Popüler BIST Hisseleri
21 yükselen · 13 düşen| Hisse | Son | Değişim | Yüksek | Düşük | Gün içi |
|---|---|---|---|---|---|
| PGSUS PEGASUS | 127,20 ₺ | +4,09% | 129,80 | 120,20 | |
| SISE SISE CAM | 34,46 ₺ | +3,11% | 34,78 | 32,96 | |
| PETKM PETKIM | 17,00 ₺ | +2,97% | 17,37 | 16,17 | |
| EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 30,90 ₺ | +2,93% | 31,38 | 29,82 | |
| AEFES ANADOLU EFES | 16,61 ₺ | +2,28% | 16,87 | 16,09 | |
| TCELL TURKCELL | 93,80 ₺ | +2,01% | 93,90 | 89,30 | |
| TAVHL TAV HAVALIMANLARI | 267,25 ₺ | +2,00% | 271,00 | 256,75 | |
| ULKER ULKER BISKUVI | 77,80 ₺ | +1,90% | 78,45 | 75,20 | |
| MGROS MIGROS TICARET | 435,50 ₺ | +1,75% | 441,25 | 423,50 | |
| ASTOR ASTOR ENERJI | 155,50 ₺ | +1,63% | 161,90 | 149,00 | |
| THYAO TURK HAVA YOLLARI | 265,00 ₺ | +1,53% | 272,75 | 255,75 | |
| SASA SASA POLYESTER | 1,50 ₺ | +1,35% | 1,52 | 1,45 | |
| KRDMD KARDEMIR (D) | 38,34 ₺ | +1,11% | 38,92 | 37,46 | |
| BIMAS BIM MAGAZALAR | 359,50 ₺ | +0,98% | 362,75 | 351,75 | |
| OYAKC OYAK CIMENTO | 18,68 ₺ | +0,86% | 19,02 | 18,20 | |
| TTKOM TURK TELEKOM | 47,56 ₺ | +0,72% | 48,48 | 46,22 | |
| ARCLK ARCELIK | 67,00 ₺ | +0,68% | 67,70 | 65,90 | |
| VAKBN VAKIFLAR BANKASI | 29,80 ₺ | +0,68% | 30,36 | 28,72 | |
| TUPRS TUPRAS | 338,25 ₺ | +0,37% | 346,75 | 328,50 | |
| ENKAI ENKA INSAAT | 80,20 ₺ | +0,19% | 81,40 | 78,65 | |
| ASELS ASELSAN | 342,50 ₺ | +0,07% | 351,00 | 339,50 | |
| ISCTR IS BANKASI (C) | 12,31 ₺ | -0,08% | 12,43 | 11,99 | |
| KCHOL KOC HOLDING | 195,50 ₺ | -0,10% | 198,30 | 191,40 | |
| GARAN GARANTI BANKASI | 128,80 ₺ | -0,39% | 129,80 | 125,00 | |
| HEKTS HEKTAS | 1,69 ₺ | -0,59% | 1,72 | 1,67 | |
| SAHOL SABANCI HOLDING | 82,45 ₺ | -0,66% | 84,25 | 80,60 | |
| GUBRF GUBRE FABRIK. | 272,75 ₺ | -0,91% | 277,50 | 263,00 | |
| FROTO FORD OTOSAN | 66,10 ₺ | -1,05% | 67,30 | 65,40 | |
| EKGYO EMLAK KONUT GMYO | 16,57 ₺ | -1,19% | 16,93 | 16,37 | |
| TOASO TOFAS OTO. FAB. | 218,50 ₺ | -1,27% | 223,70 | 215,60 | |
| AKBNK AKBANK | 62,25 ₺ | -1,66% | 63,15 | 61,05 | |
| CCOLA COCA COLA ICECEK | 74,00 ₺ | -1,79% | 76,60 | 74,00 | |
| HALKB T. HALK BANKASI | 39,76 ₺ | -1,97% | 40,76 | 39,14 | |
| YKBNK YAPI VE KREDI BANK. | 34,70 ₺ | -2,64% | 35,48 | 34,00 |
Diğer Piyasalar
BIST 100 Hakkında Sık Sorulanlar
BIST 100 bugün kaç puan?
BIST 100 endeksi son olarak 11.023,55 puan seviyesinde; önceki kapanışa göre değişim +0,56%. Gün içi en yüksek 11.142,10, en düşük 10.843,03 puan oldu. Veriler yaklaşık 15 dakika gecikmelidir.
BIST 100 son 7 günde ne kadar değişti?
BIST 100 son 7 günde %1,14 düştü, son 1 ayda %11,91 düşüş gösterdi. Son 3 ayın en yüksek seviyesi 14.730, en düşük seviyesi 10.626 puan.
BIST 100 endeksi nedir?
BIST 100, Borsa İstanbul'da işlem gören ve piyasa değeri ile işlem hacmi en yüksek 100 şirketin hisselerinden oluşan ana endekstir (kodu XU100). Türkiye pay piyasasının genel yönünü gösteren gösterge olarak kullanılır.
Borsa İstanbul seans saatleri nedir?
Pay piyasasında sürekli işlem seansı hafta içi 10:00–18:00 saatleri arasındadır; öncesinde 09:40–10:00 açılış seansı, sonrasında 18:00–18:10 kapanış seansı yapılır. Hafta sonu ve resmi tatillerde borsa kapalıdır.
Bu sayfadaki veriler canlı mı?
BIST verileri Yahoo Finance üzerinden yaklaşık 15 dakika gecikmeli alınır ve sayfa her açıldığında en fazla 1 dakikalık önbellekten gelir. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.