Döviz Kurları Bugün Canlı Döviz Fiyatları
TCMB 3 Kasım 2026 · sayfa güncelleme 05:12
TCMB Döviz Kurları
Alış · satış · önceki güne göre| Döviz | Alış | Satış | Ortalama | Değişim | Gün içi |
|---|---|---|---|---|---|
| USD/TRY ABD Doları | 49,9094 | 49,9993 | 49,9544 | +0,05% | |
| EUR/TRY Euro | 55,8465 | 55,9471 | 55,8968 | -0,09% | |
| GBP/TRY İngiliz Sterlini | 66,8412 | 67,1896 | 67,0154 | +0,05% | |
| CHF/TRY İsviçre Frangı | 60,8952 | 61,2861 | 61,0907 | +0,50% | |
| JPY/TRY Japon Yeni | 0,3150 | 0,3171 | 0,3161 | -0,06% | |
| SAR/TRY Suudi Arabistan Riyali | 13,2972 | 13,3212 | 13,3092 | +0,04% | |
| CAD/TRY Kanada Doları | 35,6944 | 35,8554 | 35,7749 | +0,12% | |
| AUD/TRY Avustralya Doları | 34,7473 | 34,9739 | 34,8606 | -0,50% |
Döviz Çevirici
4.995,43 TRY
TCMB ortalama kurları ile
Çapraz Kurlar
| EUR/USD | 1,1190 | -0,14% |
| GBP/USD | 1,3415 | -0,01% |
| USD/CHF | 0,8177 | -0,44% |
| USD/CAD | 1,3964 | -0,07% |
| AUD/USD | 0,6978 | -0,55% |
| EUR/GBP | 0,8341 | -0,13% |
| EUR/CHF | 0,9150 | -0,58% |
Döviz Kurları Hakkında Sık Sorulanlar
Bugün döviz kurları ne kadar?
TCMB'nin 3 Kasım 2026 tarihli kurlarına göre 1 dolar 49,9544 TL, 1 euro 55,8968 TL, 1 sterlin 67,0154 TL'dir. Tüm kurlar yukarıdaki tabloda.
TCMB döviz kurları ne zaman açıklanır?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge niteliğindeki döviz kurlarını her iş günü saat 15:30 civarında yayımlar. Hafta sonu ve resmi tatillerde bir önceki iş gününün kurları geçerlidir.
Döviz alış ve satış kuru arasındaki fark nedir?
Alış kuru, bankanın sizden döviz alırken ödediği fiyattır; satış kuru ise size döviz satarken istediği fiyattır. Aradaki farka makas denir. Bankalar ve döviz büroları TCMB kurlarından farklı kendi fiyatlarını uygular.
Çapraz kur nedir?
Çapraz kur, iki yabancı paranın birbirine göre değeridir (ör. EUR/USD). Bu sayfadaki çapraz kurlar TCMB'nin TL karşılıkları oranlanarak hesaplanır.